Kleine Konferenzräume
Kleine bis mittlere Konferenzräume
Mittlere bis große Konferenzräume
Entscheiden Sie sich für die All-in-One-Videobar, die am besten zu Ihnen passt
| Poly Studio X32 | Poly Studio X52 | Poly Studio X72 | |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Fokusräume oder kleine Räume, in denen eine All-in-One-Videokonferenzlösung benötigt wird | Mittelgroße Räume, in denen eine All-in-One-Videokonferenzlösung benötigt wird | Große Räume oder Bereiche, in denen eine All-in-One-Videokonferenzlösung benötigt wird |
| Raumgröße | 4,5 m x 3 m | 6,09 m x 4,5 m | 8,5 m x 4,5 m |
| Kamera | 4K 120-Grad-HFOV | 4K 95-Grad-HFOV | Dual 4K, 120°- und 70°-HFOV |
| Poly DirectorAI | Gruppen-Framing, Sprecher-Framing und Personen-Framing | Gruppen-Framing, Sprecher-Framing und Personen-Framing | Gruppen-Framing, Sprecher-Framing und Personen-Framing |
| Poly Geräuschfilter-Technologien | Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien | Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien | Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien |
| Mikrofonreichweite | Bis 4,5 m | Bis zu 6,09 m | Bis zu 7,6 m |
| Erweiterungsmikrofone verfügbar | – | Stereolautsprecher | Zweiwege-Stereoanlage mit Bassanschlüssen |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher | 2 | 2 |
| Touch-Steuerung (TC8/TC10) | 2 | 3 in Zoom mit unterstütztem Adapter | 3 in Zoom mit unterstütztem Adapter |
| Displays | Integriert | Integriert | Integriert |
| USB-Gerätemodus | Ja | Ja | Ja |
| Standardbasiertes Video (H.323/SIP) | Integriert | Integriert | Integriert |



